| 论坛
 
简体版
繁体版
帮 助
 首页 | 一周赛程 | 体育新闻 | 盘口分析 | 体育彩票 | 彩票合买 | 宽频直播 | 用户留言 | 资料库
 短信 | 足彩比分 | 亚洲指数 | 足彩欧赔 | 完场赛程 | 篮球新闻 | 名报推介 | 单场彩票 | 足彩课堂 | 在线电视 | 英超 | 意甲 | 西甲
 擂台 | 篮球比分 | 指数查询 | 篮球欧赔 | 赛事查询 | 赛事分析 | 名家推介 | 篮球彩票 | 赛事锦囊 | 世 界 杯 | 德甲 | 法甲 | 中超
 
 
 迅盈网 -> 足彩欧赔
 
类 别 时 间 球 队 上盘 让球 下盘 球 队 比分 主胜 平局 客胜 走势
2009-07-03 ( 星期五 )
爱超 07-04 02:45 布 雷   波希米 1:3 7.32 3.92 1.48
爱超 07-04 02:45 戈尔韦   科克城 0:2 3.85 3.27 1.98
爱超 07-04 02:45 登克尔   德利城 1:0 3.55 3.22 2.1
美洲金杯 07-04 08:00 加拿大 2.02 受 平手/半球 1.88 牙买加 - 3.01 3.19 2.24
2009-07-04 ( 星期六 )
美洲金杯 07-04 10:00 哥斯达 2 1.8 萨尔瓦 - 1.45 3.77 6.62
美联赛 07-04 10:00 盐湖城 1.76 半球/一球 2.06 圣荷塞 - 1.66 3.59 5.16
日职(J2) 07-04 13:00 札 幌 2.08 半球/一球 1.68 水 户 - 1.9 3.24 3.73
日职 07-04 17:00 大 宫 1.95 1.85 水 手 - 2.8 3.24 2.4
日职 07-04 18:00 神 户 2.05 平手/半球 1.8 FC东京 - 2.42 3.27 2.71
韩联赛 07-04 18:00 光 州 1.96 平手 1.8 全 北 - 2.59 3.14 2.53
韩联赛 07-04 18:00 FC江原 2 受 平手/半球 1.76 浦 项 - 2.77 3.21 2.32
韩联赛 07-04 18:00 仁 川 2 1.7 济 州 - 1.76 3.31 4.26
日职 07-04 18:00 山 形 1.8 受 半球/一球 2.05 浦 和 - 4.72 3.49 1.65
日职 07-04 18:00 柏雷素 1.8 平手 2.05 新 泻 - 2.7 3.22 2.6
日职 07-04 18:00 清 水 1.84 半球/一球 2.01 京 都 - 1.72 3.51 4.8
日职 07-04 18:00 大 分 2.07 平手/半球 1.78 千 叶 - 2.44 3.23 2.78
日职(J2) 07-04 18:00 乌 栖 1.96 半球/一球 1.8 福 冈 - 1.7 3.37 4.43
韩联赛 07-04 18:30 水 原 1.93 平手/半球 1.83 城 南 - 2.25 3.18 2.91
韩联赛 07-04 18:30 大 田 1.9 1.8 全 南 - 2.7 3.18 2.39
日职(J2) 07-04 18:30 草 津 1.94 平手/半球 1.82 德 岛 - 2.27 3.21 2.78
韩联赛 07-04 19:00 庆南FC 1.98 平手 1.78 蔚 山 - 2.69 3 2.49
芬甲 07-04 19:00 波 帕   维京吉 - 2.74 3.25 2.35
韩联赛 07-04 19:00 釜 山 1.92 受 半球 1.84 FC首尔 - 3.71 3.24 1.9
芬甲 07-04 21:00 克鲁04   吉 普 - 1.68 3.42 4.57
芬超 07-04 21:00 古比斯 2 平手/半球 1.76 洛瓦涅 - 2.29 3.24 2.93
瑞超 07-04 22:00 哈马比   特雷勒 - 2.3 3.24 2.98
瑞甲 07-04 22:00 佐高平   诺科平 - 2.38 3.26 2.82
瑞超 07-04 22:00 布洛马   加尔斯 - 2.25 3.24 3.04
挪超 07-04 22:00 桑德菲   奥德格 - 2.67 3.36 2.53
芬超 07-04 23:30 坦佩雷 1.7 球半 2.06 韦斯屈 - 1.35 4.39 9.62
瑞超 07-04 23:59 加费莱   赫 根 - 1.96 3.3 3.69
瑞超 07-04 23:59 佐加顿   辛 堡 - 3.06 3.24 2.23
瑞超 07-04 23:59 奥雷布   索尔纳 - 2.31 3.2 2.96
爱超 07-05 03:00 圣帕特   沙姆洛 - 2.65 3.15 2.57
巴甲 07-05 05:30 圣安德   巴卢韦 - 2.02 3.35 3.51
巴甲 07-05 05:30 弗拉门   维多利 - 1.7 3.52 4.6
巴甲 07-05 05:30 桑托斯   利斯菲 - 1.6 3.63 5.23
美联赛 07-05 07:00 哥伦布   华盛顿 - 2 3.3 3.44
美洲金杯 07-05 07:00 洪都拉 2.08 球半 1.78 海 地 - 1.25 4.95 9.59
2009-07-05 ( 星期天 )
挪超 07-05 23:59 利 恩   斯塔贝 - 3.37 3.34 2.06
挪超 07-05 23:59 维 京   利勒斯 - 1.97 3.35 3.69
挪超 07-05 23:59 博多格   莫尔德 - 3.62 3.38 1.97
挪超 07-05 23:59 斯 达   斯托姆 - 1.79 3.49 4.23
挪超 07-06 02:30 阿勒桑   瓦勒伦 - 3.13 3.29 2.21
巴甲 07-06 03:00 戈伊亚   克鲁塞 - 2 3.27 3.41
巴甲 07-06 03:00 米涅罗   博塔弗 - 1.63 3.57 5.11
巴甲 07-06 03:00 科里蒂   圣保罗 - 2.46 3.2 2.65
巴甲 07-06 03:00 格雷米   巴竞技 - 1.6 3.53 5.11
巴甲 07-06 05:30 诺蒂卡   国 际 - 2.87 3.21 2.27
巴甲 07-06 05:30 奥 瓦   帕尔梅 - 2.91 3.17 2.21
2009-07-11 ( 星期六 )
瑞超 07-11 23:59 加尔斯   哈尔姆 -      
巴甲 07-12 06:30 弗鲁米   圣安德 -      
2009-07-12 ( 星期天 )
挪超 07-12 23:59 莫尔德   布 兰 -      
挪超 07-12 23:59 利 恩   博多格 -      
挪超 07-12 23:59 斯托姆   罗森博 -      
挪超 07-12 23:59 费德列   桑德菲 -      
挪超 07-12 23:59 奥德格   斯 达 -      
挪超 07-12 23:59 利勒斯   阿勒桑 -      
巴甲 07-13 04:00 巴竞技   国 际 -      
巴甲 07-13 04:00 圣保罗   弗拉门 -      
巴甲 07-13 04:00 克鲁塞   米涅罗 -      
巴甲 07-13 04:00 格雷米   科林蒂 -      
巴甲 07-13 06:30 维多利   桑托斯 -      
巴甲 07-13 06:30 利斯菲   戈伊亚 -      
2009-07-18 ( 星期六 )
瑞超 07-18 23:59 哈马比   奥尔格 -      
瑞超 07-18 23:59 加费莱   辛 堡 -      
瑞超 07-18 23:59 哥德堡   特雷勒 -      
瑞超 07-18 23:59 奥雷布   赫 根 -      
瑞超 07-18 23:59 马尔默   哈尔姆 -      
瑞超 07-18 23:59 佐加顿   埃尔夫 -      
2009-07-19 ( 星期天 )
巴甲 07-20 04:00 克鲁塞   科林蒂 -      
巴甲 07-20 04:00 维多利   米涅罗 -      
巴甲 07-20 04:00 格雷米   国 际 -      
巴甲 07-20 04:00 巴竞技   科里蒂 -      
巴甲 07-20 04:00 圣保罗   桑托斯 -      
巴甲 07-20 06:30 巴卢韦   诺蒂卡 -      
巴甲 07-20 06:30 利斯菲   奥 瓦 -      
巴甲 07-20 06:30 博塔弗   弗拉门 -      
首页 网址导航 即时比分 最新赛程 欧洲赔率 免费调用 联系我们 广告联系
CopyRight © 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号 广告联系: 13726639090